Brand Name: | Deming |
Model Number: | Film Perlindungan Cat TPU |
MOQ: | 1 |
harga: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 250.000 gulungan/tahun |
Film Jendela Mobil Kontrol Matahari Nano Keramik Jendela Tint Film
Model | Transmisi Cahaya Terlihat | Penolakan yang Terganggu | Penolakan Sinar Ultraviolet | Ketebalan | Atribut |
Kaca depan depan | |||||
A-70A | 70%-71% | 94.50% | 100% | 2mil | Keramik isolasi tinggi |
A-70 | 70%-71,80% | 96% | 99.60% | 2mil | Keramik isolasi tinggi |
SA-70 | 68%-71% | 95.50% | 99.60% | 3mil | Refleksi magnetron |
SA-70s | 70%-71% | 99% | 99% | 3mil | Refleksi magnetron tinggi |
Kaca depan samping | |||||
A-05 | 3%-5% | 97.90% | 99.60% | 2mil | Keramik nano |
A-10 | 9%-12% | 90.30% | 99.30% | 2mil | Keramik nano |
A-20 | 15%-20% | 81.80% | 100% | 2mil | Perlindungan UV keramik |
A-30 | 30%-32% | 91% | 100% | 2mil | Perlindungan UV keramik |
A-40 | 39% - 41,2% | 97% | 99.90% | 3mil | Refleksi magnetron |
Pengantar Pabrik